Laatst bijgewerkt: augustus 2026
GradeLens gebruikt een klein aantal externe dienstverleners (“subverwerkers”) om het product te laten draaien. Op deze pagina staat elke subverwerker die mogelijk persoonsgegevens namens ons verwerkt, waarvoor die wordt gebruikt, waar de verwerking plaatsvindt en welke waarborgen gelden.
| Subverwerker | Doel | Locatie | Verwerkte gegevens | Waarborgen |
|---|---|---|---|---|
| Supabase Inc. | Database, authenticatie en bestandsopslag | EU — Frankfurt, Duitsland (eu-central-1) | Toetsfoto's, scores, leerlinglabels, accountgegevens van docenten | Gegevens blijven in de EU. Standaardcontractbepalingen en een ondertekende verwerkersovereenkomst van kracht. |
| Anthropic PBC | AI-model-API voor OCR en nakijken | Verenigde Staten | Foto's van toetspagina's en tekst van het nakijkmodel per nakijkverzoek | Verwerking zonder bewaring — Anthropic slaat via de API ingezonden gegevens niet op en traint er niet op. Gedekt door SCC's en de verwerkersovereenkomst van Anthropic. |
| Render Services, Inc. | Hosting van de backend (API en nakijkworkers) | EU — Frankfurt, Duitsland | Alleen gegevens onderweg; geen leerlinggegevens die blijvend in rust worden bewaard | EU-regio vastgezet om te matchen met Supabase. SCC's van kracht. |
| Vercel Inc. | Hosting van de frontend en contentlevering | Wereldwijd edge-netwerk; verwerking in de EU | Serveert de webapp; er worden geen leerlinggegevens server-side verwerkt | Alleen statische assets en edge-rendering. SCC's van kracht. |
| Stripe Payments Europe, Ltd. | Abonnementsfacturatie en betalingsverwerking | EU — Ierland | Factuurcontact en betaalgegevens van de docent. Geen leerlinggegevens. | PCI-DSS niveau 1. EU-entiteit; SCC's voor elke verdere doorgifte. |
| Resend (Plusdotcom, Inc.) | Bezorging van transactionele en CRM-e-mail | Verenigde Staten / EU | E-mailadres van de ontvanger en berichtinhoud | SCC's van kracht. Alleen gebruikt voor account-, nakijk- en supportmail. |
| Plausible Analytics (Plausible Insights OÜ) | Privacyvriendelijke website-analytics | EU — Duitsland | Alleen geaggregeerde paginaweergaven. Geen cookies, geen persoonsgegevens, geen cross-site tracking. | In de EU gehost en AVG-proof by design. Geen verwerkersovereenkomst nodig voor anonieme gegevens. |
Waar leerlinggegevens staan
Alle blijvend bewaarde leerlinggegevens — toetsfoto's, scores en gepseudonimiseerde leerlinglabels — worden uitsluitend bij Supabase in de EU (Frankfurt) opgeslagen. Foto's van toetspagina's worden bij het nakijken tijdelijk naar Anthropic gestuurd en worden daar niet bewaard. Geen enkele andere subverwerker slaat leerlinggegevens op.
Wijzigingen in deze lijst
We werken deze pagina bij voordat we een subverwerker die persoonsgegevens verwerkt toevoegen of vervangen. Scholen met een ondertekende verwerkersovereenkomst kunnen om e-mailnotificatie van wijzigingen vragen en hebben 30 dagen om bezwaar te maken. Aanmelden kan via dpa@gradelens.eu.
Gerelateerd
Zie ons Privacybeleid, het Beveiligingsoverzicht en de Verwerkersovereenkomst voor het volledige beeld.
Vragen over onze subverwerkers? Mail dpa@gradelens.eu.